Información adicional
| Modelo | ANDET03-6, ANDET03-9, ANDET03-11 |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 300, 300, 300 |
| Altura máxima de levantamiento (mm) | 6000, 9000, 11000 |
| Largo | 2.0, 2.0, 2.2 |
| Alto | 1.28, 1.5, 1.7 |
| Ancho | 1.25, 1.25, 1.25 |
| Dimensiones de la plataforma (m) | 2.0×1.2, 2×1.2, 2.2×1.2 |
| Peso neto del equipo (kg) | 600, 1200, 1380 |

