Información adicional
| Modelo | APLSE650A16/A25/A30, APLSE1000A16/A25/A30/A33, APLSE1500A16/A25/A30/A33 |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 650, 1000, 1500 |
| Centro de carga (mm) | 600, 600, 600 |
| Altura máxima de levantamiento (mm) | 1600 – 2500 – 3000, 1600 – 2500 – 3000 – 3300, 1600 – 2500 – 3000 – 3300 |
| Largo de las uñas (mm) | 1150, 1150, 1150 |
| Ancho entre uñas (mm) | 550, 550, 550 |
| Radio de giro (mm) | 2300, 2300, 2300 |
| Largo | 1600, 1600, 1600 |
| Alto | 2010, 2010, 2010 |
| Ancho | 1000, 1000, 1000 |
| Velocidad de carga (mm/s) | 107 – 120, 107 – 120, 107 – 120 |
| Patas ajustables | Sí, Sí, Sí |
| Peso total del equipo (kg) | 236 – 286 – 336, 320 – 370 – 400 – 440, 330 – 428 – 487 – 550 |
| Batería | 12V/80AH, 12V/120AH, 12V/120AH |
| Cargador | 220V/12A, 220V/12A, 220V/12A |



